2024赛季实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京城市足球俱乐部 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 |
| 2 | 苏州东吴足球队 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | +23 | 39 |
| 3 | 无锡吴钩足球俱乐部 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 37 |
| 4 | 常州蓝翼足球队 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 | 33 |
| 5 | 南通支云预备队 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 31 |
| 6 | 扬州华奥风云 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 7 | 镇江文旅华萨 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 8 | 泰州远大足球队 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 23 |
2024-11-15 · 南京奥体中心 · 现场观众12000人
2024-11-14 · 无锡体育中心 · 吴钩连续8轮不败
2024-11-13 · 盐城奥体 · 盐城扩大领先优势至4分
2024-11-12 · 南通如皋体育场 · 双方各取一分
成立于2018年,主场南京奥体中心。本赛季引进多名实力球员,志在冲超。青训体系完善,梯队建设省内领先。
江苏传统劲旅,拥有深厚足球底蕴。主场苏州体育中心可容纳3.5万人。球队打法注重传控,技术流风格鲜明。
甲级联赛领头羊,本赛季表现强势。球队防守稳固,反击犀利。目标直指超级联赛席位,升级形势大好。